Vessel |
DWT(MT) | LOA | Beam | Hull | Built |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT Explorer | 105 060 | 240.5 m(789 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2008 |
| SPT Navigator 3) | 105 060 | 240.5 m(789 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2008 |
| SPT Crusader | 105 060 | 240.5 m(789 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2007 |
| SPT Champion | 105 060 | 240.5 m(789 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2007 |
| SPT Challenger | 105 060 | 240.5 m(789 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2007 |
| SPT Conqueror | 105 060 | 240.5 m(789 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2007 |
| Moscow 4) | 104 839 | 243 m (799 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 1998 |
| NS Concept 4) | 105 927 | 244 m (800 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 2006 |
| Falster Spirt 4) | 95 420 | 244m (800 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 1995 |
| SPT Sapphire | 89 570 | 247m (810 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 1994 |
| HS Elektra | 105 994 | 243 m (799 ft) | 42m (138 ft) | Double hull | 1998 |
Support Vessels 1) |
Size (bhp) | LOA (ft) | BHP | Bow Thruster | Built/rebuilt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdon Callais | 2*CAT 3508 | 145 | 1610 | Yes | 1997 |
| SPT Defender 2) | 2*CAT 399 | 180 | 2250 | Yes | 1976/1992 |
| SPT Guardian | 2*CAT 399 | 180 | 2250 | Yes | 1981/1991 |
| SPT Protector 2) | 2*CAT 399 | 180 | 2250 | Yes | 1977/1991 |
| SPT Pearl 3) | 2*CAT 398 | 168 | 1800 | Yes | 1992 |
| SPT Vigilance | 2*CAT 399 | 180 | 2250 | Yes | 1982/2007 |
| SPT Victory | 2*CAT 399 | 180 | 2250 | Yes | 1981/2007 |
1) Lightering support vessels. 2) Equipped with fire fighting cannons with 10,000 GPM output and dispersant capacities.
3) Expected delivery in May 2008. 4) Short term